| Muži | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikosti | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| Výška postavy | 160-166 | 166-174 | 174-180 | 180-186 | 186-190 | 190- |
| Obvod hrudníku | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 116-122 |
| Obvod pasu | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 |
| Obvod boků | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 |
| Ženy | ||||||
| Velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Výška postavy | 152-158 | 158-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
| Obvod hrudníku | 74-78 | 78-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
| Obvod pasu | 58-62 | 62-68 | 68-74 | 74-82 | 82-92 | 92-102 |
| Obvod sedu | 80-84 | 84-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-122 |
| Obvod boků | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| Děti | ||||||
| Výška postavy | 100 | 120 | 130 | |||
| Obvod hrudníku | 59 | 63 | 69 | |||
| Obvod pasu | 55 | 57 | 62 | |||
| Obvod boků | 63 | 67 | 73 | |||
Tabulka velikostí ponožek
